| ::::: BBC NICRO BIT > BBC MICRO:BIT....(ขั้นตอนการสั่งซื้อ) |
|||||||||||
|
|||||||||||
| บอร์ด BBC MICRO:BIT เป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาดเล็ก ถูกออกแบบสร้างโดย บริษัท | |||||||||||
| แพร่ภาพกระจายเสียงอังกฤษ หรือ BBC เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใช้งานคอมพิวเตอร์ | |||||||||||
| ขนาดเล็ก ให้กับเด็กๆ โดยมีภาษสำหรับเด็กในการเขียนโปรแกรม เช่น ภาษาในรูปแบบการต่อ | |||||||||||
| แบบ BLOCK หรือ ภาษาที่สูงขึ้น เช่น JAVA SCRPT, ภาษาไพธอน ฯลฯ ทั้งหมดของโปรแกรมภาษาต่างๆ | |||||||||||
| นี้ สามารถให้ ใช้งานได้ฟรี นอกจากนี้บอร์ด BBC MICRO:BIT ยังสามารถเขียนโปรแกรมแล้ว | |||||||||||
| ทำการ DOWNLOAD โปรแกรมที่เขียนขึ้นบนคอมพิวเตอร์ เข้าทาง USB PORT ได้เลย ไม่ต้องซื้อ | |||||||||||
| อุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติม | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| ตัวอย่างการทดลอง DISPLAY LED 5x5 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| คุณสมบัติ | |||||||||||
| [*] ใช้ MCU หลัก เบอร์ NRF51822 ของบริษัท NORDIC เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ ขนาด 32 BIT ARM CORTEX-M0, | |||||||||||
| หน่วยความจำขนาด 256 KB, RAM ขนาด 16 KB, RUN ความถี่ 16 MHz มีวงจร BLUETOOTH LOW ENERGY (BLE) | |||||||||||
| ในบอร์ดใช้ติดต่ออุปกรณ์อื่นๆ ที่มี BLUETOOTH ได้ | |||||||||||
| [*] และ MCU ที่สอง บอร์ด KL26Z ของบริษัท NXP/FREESCALE เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด |
|||||||||||
| 32 BIT ARM CORTEX-M0, RUN ความถี่ 48 MHz, FULL-SPEED USB 2.0 (OTG) ทำหน้าที่ต่อกับขั้ว USB PORT | |||||||||||
| [*] SENSOR ACCELERMETER วัดความเร่ง แบบ 3 แกน เบอร์ MMA8652 | |||||||||||
| [*] SENSOR MAGNETOMETER วัดสนามแม่เหล็ก แบบ 3 แกน เบอร์ MAG3110 | |||||||||||
| [*] USB CONNECTOR แบบ MICRO USB ใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟเข้าบอร์ด และใช้ DOWNLOAD | |||||||||||
| โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์เข้ามายังบอร์ด | |||||||||||
| [*] ขั้วต่อ POWER 2 PIN จาก BATTERY 3V แบบ JST | |||||||||||
| [*] DISPLAY LED แบบ 25 ดวง บนบอร์ดสีแดงแบบ 5x5 จุด | |||||||||||
| [*] ขั้วต่อ I/O 23 PIN เป็นแบบขา SLOT PCB ชุบทอง ใช้ต่อ I/O ออกนอกบอร์ด | |||||||||||
| [*] 3 SW. กดเป็น 1 RESET SW, 2 INPUT SW. A และ B | |||||||||||
| [*] ใช้ไฟ +5VDC จากขั้ว USB MICRO หรือ +3VDC จากขั้ว 2 PIN JST | |||||||||||
| [*] ขนาดบอร์ด 52 x 42 mm. | |||||||||||
| [*] ในชุด BBC MICRO:BIT ... ประกอบด้วย | |||||||||||
| [>>>] บอร์ด BBC MICRO:BIT 2. กล่องพลาสติกใส่บอร์ด | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| [>>>] กล่องพลาสติกใส่บอร์ด | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| [>>>] เอกสารใช้งานเบื่องต้นภาษาไทย | |||||||||||
| ( *** เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ จะไม่มีการรับประกัน ในสินค้ารุ่นนี้ *** ) | |||||||||||
| สินค้าที่เกี่ยวข้อง | |||||||||||
| [*] MICRO:BIT GPIO (C-YA-A-00240) * 160.- | |||||||||||
| [>>>] เป็นบอร์ดที่ต่อขยายในส่วน SLOT ที่เป็น I/O ของบอร์ด MICRO:BIT ให้สามารถต่อขยายออกได้ โดยง่าย | |||||||||||
| ด้วยสายต่อต่างๆ | |||||||||||
| [>>>] ขั้ว SLOT แบบ 80 PIN เข้ากับ PCB PIN SLOT ของบอร์ด MICRO:BIT | |||||||||||
| [>>>] ขั้วต่อ PIN HEADER ขนาด 2.54 mm. จำนวน 24PIN ต่อขา I/O, VCC, GND จากบอร์ด MICRO:BIT สามารถ |
|||||||||||
| นำไปต่อขยายด้วยสายต่อต่างๆ ได้ | |||||||||||
| [>>>] PCB ส่วน SLOT ที่ต่อบน MICRO:BIT GPIO ที่มีขั้ว SLOT I/O เช่นเดียวกับบอร์ด MICRO:BIT | |||||||||||
| นำไปต่อใช้งานได้อีก | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| รูปการต่อ MICRO:BIT GPIO เข้ากับบอร์ด BBC MICRO:BIT | |||||||||||
| [*] MICRO:BIT GPIO BOARD (C-YA-A-00259) * 270.- | |||||||||||
| MICRO:BIT GPIO BOARD ... เป็นบอร์ดที่ต่อขยาย I/O ของบอร์ด BBC MICRO:BIT ทางขั้วต่อ SLOT | |||||||||||
| ที่เป็น I/O ต่างๆ ให้สามารถออกมาต่อเข้ากับ PROJECT BOARD เพื่อนำมาต่อเพิ่มวงจรต่าง ๆ | |||||||||||
| ได้บน PROJECT BOARD นั้นเลย | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
![]() |
|||||||||||
| [>>>] มีขั้วต่อ SLOT แบบ 80 PIN แบบตัวตั้ง สำหรับต่อกับ BBC MICRO:BIT | |||||||||||
| [>>>] มีขั้วต่อ USB แบบ MICRO พร้อม IC REGULATOR 3.3V สำหรับจ่ายไฟให้กับ GPIO BOARD และ | |||||||||||
| BBC MICRO:BIT (ใช้จ่ายไฟเท่านั้น ไม่สามารถเขียนโปรแกรมเข้า BBC MICRO:BIT ด้วยขั้ว | |||||||||||
| USB นี้) | |||||||||||
| [>>>] ขั้วต่อ PIN HEADER ขนาด 2.54 mm. จำนวน 13 x 2 PIN ใต้ PCB ต่อกับ I/O ต่างๆ ของ MICRO:BIT | |||||||||||
| ออกมา นำไปต่อเสียบลงยัง PROJECT BOARD ได้ | |||||||||||
| [>>>] ขั้วต่อ PIN HEADER ขนาด 2.54 mm. จำนวน 4 x 2 PIN บน PCB แยก I/O ขา SCL, SDA, TXD, RXD, | |||||||||||
| 3.3V, 5V, GND ออกมาให้ต่อ | |||||||||||
| [*] BATTERY 2 X AAA HOLDER (A-BA-C-00024) * 40.- | |||||||||||
| [>>>] เป็นหลังถ่านขนาด 2 ก้อนใส่ถ่านไฟฉายขนาด AAA รวม 2 ก้อน เท่ากับ 3.0VDC พร้อมขั้วต่อ 2 PIN | |||||||||||
| สามารถต่อเข้ากับขั้วไฟของบอร์ด MICRO:BIT ได้โดยตรง และมี SW. ON/OFF ให้บนลังถ่านด้วย | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| [*] CABLE USB/MICRO 1 M (A-CB-A-00045) * 65.- | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| [*] ET-SWITCHING ADAPTER 5V 2A TYPE U (A-AP-A-00106) * 210.- | |||||||||||
| [>>>] เป็น DC POWER SUPPLY ในแบบ SWITCHING มาตรฐาน มอก. และ UL | |||||||||||
| [>>>] INPUT : AC INPUT 220VAC 50/60 Hz 0.5A | |||||||||||
| [>>>] OUTPUT : DC 5V/2.0A (10W) | |||||||||||
| [>>>] ขั้วต่อเป็นแบบ USB MICRO TYPE B MALE ตัว ADAPTER เป็นแบบ WALL MOUNT แบบ 2 ขา | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| [*] RW20MF-40SET ( A - C B - A - 0 0 0 5 3 ) * 65.- | |||||||||||
| [>>>] RW20MF-40SET เป็นขั้วต่อหัว ด้านหนึ่งตัวผู้ และหัวด้านหนึ่งเป็น ตัวเมีย ขนาดความยาว 20 CM. |
|||||||||||
| จำนวน 40 เส้น | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| [*] RW20FF-40SET ( A - C B - A - 0 0 0 5 2 ) * 65.- | |||||||||||
| [>>>] RW20FF-40SET เป็นขั้วต่อหัว ท้ายแบบตัวเมียทั้งสองด้าน ใช้ต่อ กับ MALE PIN HEADER ขนาด |
|||||||||||
| ความยาว 20 CM. จำนวน 40 เส้น | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| [*] RW20MM-40SET ( A - C B - A - 0 0 0 5 1 ) * 65.- | |||||||||||
| [>>>] RW20MM-40SET เป็นขั้วต่อ หัวท้ายแบบตัวผู้ทั้งสองด้าน ใช้ต่อ กับ FEMALE PIN HEADER หรือ |
|||||||||||
| กับ PROJECT BOARD ขนาด ความยาว 20 CM. จำนวน 40 เส้น | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| ดาวน์โหลด :: Downloads / URLs | |||||||||||
| [1] Catalog :: แคตาล็อก | |||||||||||
| [2] รายละเอียดของ BBC MICRO:BIT | |||||||||||
| [3] การเขียนแบบ Microsoft BLOCK ได้ที่ | |||||||||||
| [4] สอนการใช้งานBBC MICRO:BIT | |||||||||||
| [5] การพัฒนาด้วย PYTHON | |||||||||||
| [6] รูปแบบการต่อขา | |||||||||||
| [7] การเข้าใช้งาน BBC MICRO BIT สามารถเข้าใช้ผ่านเว็บ http://makecode.microbit.org/ | |||||||||||
| [8] การใช้งานบอร์ด สามารถเข้าดูได้จากใน YOUTUBE ซึ่งจะมีอยู่เป็นจำนวนมาก เช่น | |||||||||||
| [8.1 ] https://www.youtube.com/watch?v=fSLu7DrYQyw | |||||||||||
| [8.2 ] https://www.youtube.com/watch?v=GY8fcaogKtk | |||||||||||
| [8.3 ] https://www.youtube.com/watch?v=AOudvEN26Bs | |||||||||||
| [9] Guide_Micro_Bit | |||||||||||
| [10] สรุปราคา BBC MicroBit | |||||||||||
| [11] Catalog GPIO Board | |||||||||||
( *** เป็นสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ จะไม่มีการรับประกัน ในสินค้ารุ่นนี้ *** ) * ราคาสินค้ายังไม่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม |
|||||||||||























